Classificação Final de Pilotos 2025 (Fórmula 2)
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | 211 |
| 2º | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 175 |
| 3º | Richard Verschoor | MP Motorsport | 170 |
| 4º | Luke Browning | Hitech TGR | 162 |
| 5º | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 150 |
| 6º | Arvid Lindblad | Campos Racing | 134 |
| 7º | Dino Beganovic | Hitech TGR | 116 |
| 8º | Josep María Martí | Campos Racing | 112 |
| 9º | Joshua Dürksen | AIX Racing | 107 |
| 10º | Roman Staněk | Invicta Racing | 105 |
| 11º | Victor Martins | ART Grand Prix | 97 |
| 12º | Sebastián Montoya | PREMA Racing | 91 |
| 13º | Gabriele Minì | PREMA Racing | 72 |
| 14º | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 43 |
| 15º | Kush Maini | DAMS Lucas Oil | 32 |
Classificação Final de Equipes 2025 (Fórmula 2)
| Pos. | Equipe | Pontos |
| 1º | Invicta Racing | 316 |
| 2º | Hitech TGR | 278 |
| 3º | Campos Racing | 258 |
| 4º | DAMS Lucas Oil | 207 |
| 5º | MP Motorsport | 207 |
| 6º | PREMA Racing | 163 |
| 7º | Rodin Motorsport | 155 |
| 8º | ART Grand Prix | 127 |
| 9º | AIX Racing | 107 |
| 10º | Van Amersfoort Racing | 44 |
| 11º | Trident | 2 |
Calendário Internacional de 2025 (Fórmula 2)
-
14 – 16 de Março: Melbourne, Austrália
-
11 – 13 de Abril: Sakhir, Bahrein
-
18 – 20 de Abril: Jeddah, Arábia Saudita
-
16 – 18 de Maio: Ímola, Itália
-
22 – 25 de Maio: Monte Carlo, Mônaco
-
30 de Maio – 01 de Junho: Barcelona, Espanha
-
27 – 29 de Junho: Spielberg, Áustria
-
04 – 06 de Julho: Silverstone, Grã-Bretanha
-
25 – 27 de Julho: Spa-Francorchamps, Bélgica
-
01 – 03 de Agosto: Budapeste, Hungria
-
05 – 07 de Setembro: Monza, Itália
-
19 – 21 de Setembro: Baku, Azerbaijão
-
28 – 30 de Novembro: Lusail, Catar
-
05 – 07 de Dezembro: Yas Island, Abu Dhabi
Nota Histórica: A temporada de 2025 foi marcada pelo título do italiano Leonardo Fornaroli, que garantiu o campeonato de forma antecipada no Catar, repetindo o feito de Gabriel Bortoleto ao ser campeão pela equipe Invicta Racing.