TREINO LIVRE 1
| Pos | Driver | Time | Gap |
| 1 | Lando Norris | 1:28.549 | |
| 2 | George Russell | 1:28.712 | +0.163s |
| 3 | Charles Leclerc | 1:28.965 | +0.416s |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:29.051 | +0.502s |
| 5 | Max Verstappen | 1:29.065 | +0.516s |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:29.172 | +0.623s |
| 7 | Fernando Alonso | 1:29.222 | +0.673s |
| 8 | Isack Hadjar | 1:29.225 | +0.676s |
| 9 | Kimi Antonelli | 1:29.284 | +0.735s |
| 10 | Carlos Sainz | 1:29.333 | +0.784s |
| 11 | Alexander Albon | 1:29.392 | +0.843s |
| 12 | Ryo Hirakawa | 1:29.394 | +0.845s |
| 13 | Liam Lawson | 1:29.536 | +0.987s |
| 14 | Pierre Gasly | 1:29.547 | +0.998s |
| 15 | Oscar Piastri | 1:29.708 | +1.159s |
| 16 | Lance Stroll | 1:29.758 | +1.209s |
| 17 | Nico Hulkenberg | 1:30.023 | +1.474s |
| 18 | Oliver Bearman | 1:30.077 | +1.528s |
| 19 | Esteban Ocon | 1:30.123 | +1.574s |
| 20 | Gabriel Bortoleto | 1:30.147 | +1.598s |
TREINO LIVRE 2
| Pos | Driver | Time | Gap |
| 1 | Oscar Piastri | 1:28.114 | |
| 2 | Lando Norris | 1:28.163 | +0.049s |
| 3 | Isack Hadjar | 1:28.518 | +0.404s |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:28.544 | +0.430s |
| 5 | Liam Lawson | 1:28.559 | +0.445s |
| 6 | George Russell | 1:28.567 | +0.453s |
| 7 | Charles Leclerc | 1:28.586 | +0.472s |
| 8 | Max Verstappen | 1:28.670 | +0.556s |
| 9 | Pierre Gasly | 1:28.757 | +0.643s |
| 10 | Carlos Sainz | 1:28.832 | +0.718s |
| 11 | Alexander Albon | 1:29.023 | +0.909s |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:29.062 | +0.948s |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:29.335 | +1.221s |
| 14 | Esteban Ocon | 1:29.507 | +1.393s |
| 15 | Oliver Bearman | 1:29.654 | +1.540s |
| 16 | Kimi Antonelli | 1:29.733 | +1.619s |
| 17 | Fernando Alonso | 1:29.978 | +1.864s |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:30.625 | +2.511s |
| 19 | Lance Stroll | 1:30.845 | +2.731s |
| 20 | Jack Doohan | 1:31.659 | +3.545s |
Faltando menos de 2 dias para o GP do japão no Circuito de Suzuka o treino livre 1 e treino livre 2 foram concluídos.
Apesar do treino livre 1 ter sido tranquilo o treino livre 2 foi bem conturbado marcado por acidentes e quatro bandeiras vermelhas.
E no terceiro reinício teve até um desentendimento na saída do box entre Verstappen e Russel.
No primeiro treino Lando Norris começa o final de semana sendo o mais rápido virando 1:28:549 logo atrás vindo George Russell da Mercedes tomando +0.163s
Oscar piastri que no primeiro treino ficou em 15º colocado no segundo treino faz a pole.
As duas Ferraris ficam logo atrás com Charles Leclerc na frente e Lewis Hamilton na cola.
Hamilton inclusive em entrevista pela Band fala estar “Cada vez mais acostumado com a Ferrari”. Mostrando estar cada vez mais confortável com o carro.
Em 5ª colocação vem o Automobilista holandes Max Verstappen atual campeão do mundo 2024. O piloto tomou +0.516s e não estando satisfeito relata problemas e diz estar testando várias coisas no carro e que ainda não está acertando e menciona até o carro estar “flexionando muito”.
Yuki Tsunoda, atual segundo piloto da primeira equipe Red Bull da Fórmula 1 que no primeiro treino ficou em 18º colocado Consegue 6ª colocação no segundo treino tomando apenas +0.107s do seu companheiro de equipe, já no treino livre 2 parece não ter conseguido fazer uma volta boa e ficou com a 18ª colocação.
O Piloto Brasileiro da Sauber Gabriel Bortoleto não consegue uma boa colocação no primeiro treino ficando em 20º e já no segundo fica com a 13ª colocação.
Gabriel Reboucas – Anpc Automobilismo